Page 160 - le prospectus d'émission
P. 160

Note 13 : CAPITAUX PROPRES

             Les capitaux propres se détaillent comme suit :

                                                                                     31 DECEMBRE
                                                                                    2017         2016

             - Capital social                                               (a)      10 000 000      10 000 000
             - Réserve légale                                               (b)      1 000 000      1 000 000
             - Réserve spéciale de réinvestissement                                6 762 256      6 312 256
             - Résultat reportés                                                   1 453 208      2 913 133

                         Total des capitaux propres DYDQW UpVXOWDW GH O·H[HUFLFH           19 215 464      20 225 389

              - Résultat net des sociétés intégrées                                3 527 519      (51 309)
              - Part revenant aux intérêts minoritaires                             (27 984)      61 384

                         Résultat net revenant à la société consolidante              3 499 535      10 075

                         Total des capitaux propres avant affectation         (c)      22 714 999      20 235 464

               Nombre d'actions                                                   10 000 000      10 000 000

               Résultat par action                                                    0,350        0,001



            (a) La structure du capital se présente au 31 décembre 2017 comme suit :

                                                         NOMBRE            CAPITAL           % DE
                         ACTIONNAIRES
                                                        D'ACTIONS         SOUSCRIT       DETENTION
             INTEGRA PARTNERS ( Ex STFP )                      507 660         5 076 600         50,77%
             TUNISIE LEASING ET FACTORING                      266 710         2 667 100         26,67%
             PERSONNES PHYSIQUES                               225 630         2 256 300         22,56%
                               Total                          1 000 000       10 000 000         100,00%

            (b) La réserve légale a été constituée conformément aux dispositions de l'article 287 du code des sociétés commerciales. La
            société doit affecter au moins 5% de son résultat distribuable à la réserve légale  jusqu'à ce qu'elle soit égale à 10% du capital
            social ; cette réserve ne peut pas faire l'objet de distribution.

            (c) Le tableau des mouvements des capitaux propres se présente comme suit :




























            TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE                                         150
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165