Page 77 - RAPPORT_ANNUEL_TVAL.indd
P. 77

NOTES AUx ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES



                     Note 13 : CAPITAUX PROPRES

                     Les capitaux propres se détaillent comme suit :

                                                                                                31 DECEMBRE
                                                                                             2018          2017
                      - Capital social                                          (a)      10 000 000    10 000 000
                      - Réserve légale                                          (b)      1 000 000      1 000 000
                      - Réserve spéciale de réinvestissement                             6 762 256      6 762 256
                      - Résultat reportés                                                2 752 743      1 453 208

                                 Total des capitaux propres avant résultat de l’exercice  20 514 999   19 215 464
                       - Résultat net des sociétés intégrées                             6 109 207      3 527 519
                       - Part revenant aux intérêts minoritaires                           (33 529)      (27 984)

                                 Résultat net revenant à la société consolidante         6 075 678      3 499 535

                                 Total des capitaux propres avant affectation   (c)      26 590 677    22 714 999
                      Nombre d’actions                                                   2 000 000      1 000 000

                      Résultat par action                                                    3,038         3,500

                     (a) La structure du capital se présente au 31 décembre 2018 comme suit :

                               ACTIONNAIRES              NOMBRE D’ACTIONS     CAPITAL SOUSCRIT   % DE DETENTION
                      INTEGRA PARTNERS (Ex STFP)                    728 305           3 641 525          36,42%
                      TUNISIE LEASING                               300 000           1 500 000          15,00%
                      AUTRES                                        971 695           4 858 475          48,58%
                      Total                                        2 000 000         10 000 000         100,00%
                     (b) La réserve légale a été constituée conformément aux dispositions de l’article 287 du code des sociétés
                     commerciales. La société doit affecter au moins 5% de son résultat distribuable à la réserve légale  jusqu’à ce
                     qu’elle soit égale à 10% du capital social ; cette réserve ne peut pas faire l’objet de distribution.

                     (c) Le tableau des mouvements des capitaux propres se présente comme suit :

























               76    TUNISIE VALEURS 2018
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82