Page 189 - le prospectus d'émission
P. 189

5.5.5. Indicateurs de gestion

             En DT                                                                 2017         2016
             Actifs non courants                                                 20 967 898     18 458 739
             Actifs courants                                                     46 978 801     46 280 851
             Clients et comptes rattachés (actif)                                15 162 555     7 890 556
             Intermédiaires acheteurs                                             3 495 061     2 643 969
             Placements et liquidités                                            16 203 563     23 776 882
             Total bilan                                                         67 946 699     64 739 590
             Capitaux propres avant résultat                                     19 215 464     20 225 389
             Capitaux propres avant affectation (y compris les minoritaires)      26 463 416     23 955 897
             Passifs non courants                                                   198 743      272 836
             Capitaux permanents                                                 26 662 159     24 228 733
             Passifs courants                                                    41 284 540     40 510 857
             Endettement net*                                                       168 321     -12 869 726
             Clients et comptes rattachés (passif)                               27 592 287     11 058 251
             Intermédiaires vendeurs                                              3 647 887     13 266 827
             Total Passifs                                                       41 483 283     40 783 693
             Revenus                                                             15 902 949     14 157 480
             Charges de personnel                                                 6 052 632     5 624 663
             Charges financières nettes                                              41 941       65 956
             Résultat d'exploitation                                              4 564 639      307 253
             Résultat net part du groupe                                          3 499 535       10 075
            *Emprunts et dettes assimilées +Concours bancaires et autres passifs financiers +Clients et comptes rattachés passif–Placements et autres actifs financiers -
            Liquidités et équivalents de liquidités-Clients et comptes rattachés actif









































            TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE                                         172
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194