Page 61 - le prospectus d'émission
P. 61

4.1.3.2. La gestion d’actifs et positionnement de TUNISIE VALEURS

            6HXOV  OHV  LQWHUPpGLDLUHV  HQ  ERXUVH  HW  OHV  JHVWLRQQDLUHV  DJUpHV  SDU  OH  &0)  RQW  OH  GURLW  G·H[HUFHU  OH  PpWLHU  GH
            JHVWLRQQDLUH G·23&90
            $X             O·DFWLI JpUp SDU OHV 23&90 WRWDOLVDLW   361,3 millions de dinars gérés par 19 intermédiaires en
            bourse, 8 sociétés de gestion et une SICAV autogérée.
            La part de marché de TUNISIE VALEURS HQ WHUPHV G·DFWLIs gérés DX            V·pOqYH j 16,9%, ce qui lui
            confère la place de leader du marché.
             (En MDT)                                        2017             2016             2015
                                                                Part de          Part de          Part de
             Gestionnaire           Agrément          Actif géré   marché   Actif géré   marché   Actif géré   marché
             TUNISIE VALEURS        Intermédiaire en bourse   738,2    16,9%   762,0   16,8%   734,4   16,8%
                                                              *
             BIAT ASSET M.          Gestionnaire           589,5   13,5%    552,4   12,2%    537,2   12,3%
             SBT                    Intermédiaire en bourse   480,4   11,0%   552,8   12,2%   524,4   12,0%
             BNA CAPITAUX           Intermédiaire en bourse   456,1   10,5%   450,9   9,9%   463,7   10,6%
             STB MANAGER            Gestionnaire           389,3   8,9%     411,8   9,1%     399,4   9,1%
             AMEN INVEST            Intermédiaire en bourse   261,9   6,0%   303,5   6,7%    321,6   7,4%
             MAC SA                 Intermédiaire en bourse   256,6   5,9%   267,7   5,9%    249,4   5,7%
             UBCI FINANCE           Intermédiaire en bourse   217,3   5,0%   225,5   5,0%    223,5   5,1%
             BH INVEST              Intermédiaire en bourse   213,0   4,9%   250,8   5,5%    167,1   3,8%
             AFC                    Intermédiaire en bourse   211,7   4,9%   204,8   4,5%    219,2   5,0%
             ATTIJARI GESTION       Gestionnaire           157,1   3,6%     123,3   2,7%     102,8   2,4%
             AUTO GEREE/BTE         Auto géré               75,7   1,7%      65,6   1,4%      60,0   1,4%
             BMCE CAPITAL A.M.      Gestionnaire            61,3   1,4%      45,4   1,0%      46,6   1,1%
             UIB FINANCE            Intermédiaire en bourse   47,1   1,1%    41,1   0,9%      29,6   0,7%
             TSI                    Intermédiaire en bourse   28,2   0,6%    35,7   0,8%      39,0   0,9%
             COFIB CAP. FINANCE     Intermédiaire en bourse   25,4   0,6%    27,7   0,6%      27,9   0,6%
             CGF                    Intermédiaire en bourse   25,0   0,6%    26,8   0,6%      25,0   0,6%
             UFI                    Intermédiaire en bourse   24,2   0,6%    22,4   0,5%      19,0   0,4%
             MAXULA BOURSE          Intermédiaire en bourse   23,7   0,5%    23,8   0,5%      24,0   0,5%
             SMART A.M.             Gestionnaire            16,5   0,4%      21,5   0,5%      24,7   0,6%
             SCIF                   Intermédiaire en bourse   12,3   0,3%    16,6   0,4%      22,7   0,5%
             UGFS-NA                Gestionnaire            10,8   0,2%       9,3   0,2%       7,9   0,2%
             CGI                    Intermédiaire en bourse   9,8   0,2%     12,5   0,3%      15,9   0,4%
             STB FINANCE            Intermédiaire en bourse   8,7   0,2%      6,5   0,1%       2,8   0,1%
             HELION CAPITAL         Gestionnaire             7,5   0,2%       9,4   0,2%       9,0   0,2%
             MCP                    Intermédiaire en bourse   7,0   0,2%      3,0   0,1%       1,8   0,0%
             FINACORP               Intermédiaire en bourse   4,8   0,1%      5,4   0,1%       6,4   0,1%
             TRADERS INVEST. M.     Gestionnaire             2,3   0,1%       3,5   0,1%       3,9   0,1%
             ALLIANCE A.M.          Gestionnaire             0,0   0,0%      61,9   1,4%      59,3   1,4%
                              Total                       4361,3  100,0%   4543,5  100,0%   4368,0  100,0%
            Source : CMF
            *  en intégrant Stratégie Actions SICAV gérée par SMART A.M. (7,2 MDT) et distribué par TUNISIE VALEURS et FCPR Valeur
            Développement (1,98 MDT), le montant total de l’actif de TUNISIE VALEURS s’élève à 748 MDT au 31/12/2017.




























            TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE                                          60
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66