Page 52 - RAPPORT_ANNUEL_TVAL.indd
P. 52

Note 22 : AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION
                    Le détail des autres charges d’exploitation se présente comme suit :


                                                                                            2018          2017
                     - Achats non stockés de matières et de fournitures                   244 836       201 273

                                  Total des achats                                        244 836       201 273

                     - Charges locatives et de copropriété                                377 186       365 662
                     - Entretiens et réparations                                          137 328       162 931
                     - Primes d’assurances                                                 62 091        55 313

                                Total des services extérieurs                             576 605       583 906
                     - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires          (a)        1 816 390     1 562 865
                     - Frais d’introduction en bourse                                     287 022            -
                     - Publicités, publications et relations publiques                    341 228       256 912
                     - Déplacements, missions et réceptions                               252 081       307 968
                     - Frais de formation                                                  51 547       53 810*
                     - Frais postaux et de télécommunications                             313 851       276 978
                     - Documentations et abonnements                                      173 386      176 119*
                     - Autres services extérieurs                                          56 470       112 779


                                Total des autres services extérieurs                    3 291 975     2 747 431
                     - Jetons de présence                                                  35 000        33 000
                     - Dons et subventions                                                 71 064        56 078
                     - Cadeaux                                                            101 889        88 254
                     - Autres                                                              22 287        39 162


                                Total des charges diverses                                230 240       216 494
                     - TFP & FOPROLOS                                                     137 918       122 322
                     - T.C.L                                                               40 350        35 886
                     - Autres impôts et taxes                                              44 121        22 554

                                Total des impôts et taxes                                 222 389       180 762

                                Total général                                           4 566 045     3 929 866
                    * Chiffres retraités pour les besoins de compraison

                    (a) : Les rémunérations d’intermédiaires et honoraires s’analysent comme suit :

                                                                                            2018          2017
                     - Commissions rétrocédées sur placements                            625 982        635 659
                     - Frais de gestion des SICAV                                        136 549        135 225
                     - Autres                                                           1 053 859       791 981

                                Total                                                   1 816 390     1 562 865




                                                                                                                  51





        02PARTIE_RAPPORT_ANNUEL_TVAL.indd   51                                                                     23/03/19   11:20
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57