Page 83 - RAPPORT_ANNUEL_TVAL.indd
P. 83

NOTES AUx ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES



                     Note 23 : AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION

                     Le détail des autres charges d’exploitation se présente comme suit :

                                                                                                31 DECEMBRE
                                                                                             2018          2017
                      - Achats non stockés de matières et de fournitures                   249 503       209 572


                                 Total des achats                                          249 503       209 572
                      - Charges locatives et de copropriété                                377 186       365 662
                      - Entretiens et réparations                                          147 475       176 778
                      - Primes d’assurances                                                 62 091        55 693

                                 Total des services extérieurs                             586 752       598 133

                      - Rémunérations d’intermédiaires et honoraires                     1 831 924      1 579 708
                      - Frais d’introduction en bourse                                     287 022            -
                      - Publicités, publications et relations publiques                    341 367       257 662
                      - Déplacements, missions et réceptions                               252 081       307 968
                      - Frais de formation                                                  51 547       53 810*
                      - Frais postaux et de télécommunications                             313 851       276 978
                      - Autres services extérieurs                                         230 255      305 718*


                                 Total des autres services extérieurs                    3 308 047      2 781 844
                      - Jetons de présence                                                  35 000        33 000
                      - Dons et subventions                                                 71 064        56 078
                      - Cadeaux                                                            101 889        88 254
                      - Autres                                                              22 287        39 162

                                 Total des charges diverses                                230 240       216 494
                      - TFP & FOPROLOS                                                     137 918       122 322
                      - T.C.L                                                               41 386        36 260
                      - Autres impôts et taxes                                              44 697        23 167

                                 Total des impôts et taxes                                 224 001       181 749

                                 Total général                                           4 598 543      3 987 792




















               82    TUNISIE VALEURS 2018
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88