Page 142 - le prospectus d'émission
P. 142
5.4.9. Indicateurs de gestion
En DT 2017 2016 2015
Actifs non courants 17 594 174 15 191 626 13 748 530
Actifs courants 46 885 784 46 017 285 34 321 589
Clients et comptes rattachés (actif) 14 941 766 7 768 429 124 354
Intermédiaires acheteurs 3 495 061 2 643 969 2 388 516
Placements et liquidités 17 472 432 24 717 603 23 347 623
Total bilan 64 479 958 61 208 910 48 070 119
Capitaux propres avant résultat 19 744 567 20 637 410 18 833 810
Capitaux propres avant affectation 23 216 119 20 764 567 22 557 411
Passifs non courants 198 743 272 835 501 761
Capitaux permanents 23 414 862 21 037 402 23 059 172
Passifs courants 41 065 096 40 171 508 25 010 946
Endettement net* -879 760 -13 688 321 -8 148 553
Clients et comptes rattachés (passif) 27 592 287 11 058 251 14 590 318
Intermédiaires vendeurs 3 647 887 13 266 827 2 509 531
Total Passifs 41 263 839 40 444 343 25 512 708
Revenus 15 452 348 13 817 245 15 447 641
Charges de personnel 6 052 632 5 624 663 5 878 347
Charges financières nettes 40 763 64 621 103 979
Résultat d'exploitation 4 426 273 349 489 4 147 891
Résultat net 3 471 552 127 157 3 723 600
*Emprunts et dettes assimilées +Concours bancaires et autres passifs financiers +Clients et comptes rattachés passif–Placements et autres actifs financiers -
Liquidités et équivalents de liquidités-Clients et comptes rattachés actif
TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 134