Page 206 - le prospectus d'émission
P. 206
7.4.4. Indicateurs de gestion prévisionnels
(en milliers de dinars) 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 2021 P 2022 P
Actifs non courants 17 594 19 027 19 597 17 628 16 866 16 470
Actifs courants 46 886 31 639 34 165 39 602 43 958 48 339
Clients et comptes rattachés (actif) 14 942 143 150 156 162 169
Intermédiaires acheteurs 3 495 3 054 3 195 3 326 3 458 3 612
Placements et liquidités 17 472 17 611 19 488 24 324 28 075 31 744
Total bilan 64 480 50 666 53 763 57 230 60 824 64 810
Capitaux propres avant résultat 19 745 21 136 23 186 25 126 27 182 29 355
Capitaux propres avant affectation 23 216 26 260 28 035 30 266 32 615 35 174
Passifs non courants 199 200 400 600 800 1 000
Capitaux permanents 23 415 26 460 28 435 30 866 33 415 36 174
Passifs courants 41 065 24 206 25 327 26 364 27 409 28 636
Endettement net* -880 -5 206 -6 508 -10 813 -14 028 -17 069
Clients et comptes rattachés (passif) 27 592 12 548 13 130 13 667 14 209 14 845
Intermédiaires vendeurs 3 648 3 785 3 960 4 122 4 286 4 478
Total Passifs 41 264 24 406 25 727 26 964 28 209 29 636
Revenus 15 452 15 844 16 621 17 302 17 986 18 798
Charges de personnel 6 053 7 201 7 273 7 642 8 029 8 435
Charges financières nettes 41 13 0 0 0 0
Résultat d'exploitation 4 426 3 807 4 434 4 725 5 017 5 415
Résultat net 3 472 5 124 4 850 5 140 5 434 5 818
R : Réalisé
P : Prévisionnel
*Emprunts et dettes assimilées +Concours bancaires et autres passifs financiers +Clients et comptes rattachés passif–Placements et autres actifs financiers -Liquidités
et équivalents de liquidités-Clients et comptes rattachés actif
7.4.5. Ratios financiers prévisionnels
Ratios de structure 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 2021 P 2022 P
Actifs non courants / Total bilan 27,3% 37,6% 36,5% 30,8% 27,7% 25,4%
Intermédiaires acheteurs/ Total Bilan 5,4% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6%
Actifs courants / Total bilan 72,7% 62,4% 63,5% 69,2% 72,3% 74,6%
Capitaux propres avant affectation / Total bilan 36,0% 51,8% 52,1% 52,9% 53,6% 54,3%
Capitaux propres avant affectation/Passifs non courants 117 x 131 x 70 x 50 x 41 x 35 x
Passifs non courants / Total bilan 0,3% 0,4% 0,7% 1,0% 1,3% 1,5%
Passifs courants / Total bilan 63,7% 47,8% 47,1% 46,1% 45,1% 44,2%
Passifs / Total bilan 64,0% 48,2% 47,9% 47,1% 46,4% 45,7%
Capitaux permanents / Total Bilan 36,3% 52,2% 52,9% 53,9% 54,9% 55,8%
Ratios de gestion 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 2021 P 2022 P
Charges de personnel / Revenus 39,2% 45,4% 43,8% 44,2% 44,6% 44,9%
Résultat d'exploitation / Revenus 28,6% 24,0% 26,7% 27,3% 27,9% 28,8%
Charges financières nettes / Revenus 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Revenus / Capitaux propres avant affectation 66,6% 60,3% 59,3% 57,2% 55,1% 53,4%
Résultat d'exploitation / Charges financières nettes 109 x 300 x - - - -
Ratios de Solvabilité 2017 R 2018 P 2019 P 2020 P 2021 P 2022 P
Capitaux propres avant affectation / Capitaux permanents 99,2% 99,2% 98,6% 98,1% 97,6% 97,2%
TUNISIE VALEURS - PROSPECTUS D’INTRODUCTION EN BOURSE 189